Информация о проекте - Ferma
![]() |
|
Наш вклад: 4000.00 RUB Выплачено: 127995.68 RUB Старт проекта: 05.07.2020 Мониторим с: 05.07.2020 Рефералка: 7% на вывод Выплаты: Инстант Посл. выплата: 24.10.2020 |
![]() |
- Описание
- Другие проекты админа
- Комментарии
- Операции
РЕФБЭК
СТРАХОВКА
Проект Ferma размещен с целью информирования и не является призывом к действию.
Старт проекта: 05.07.2020

О проекте:
Вывод средств из проекта ferma.gg доступен всем пользователям без каких-либо ограничений или необходимости инвестировать. Проект ferma.gg — это целый сервис, в котором Вы сможете хорошо провести свое время и заработать.
Видео о проекте:
Дополнительная информация:






Партнерская программа:
От рефералов 1 уровня 7% на вывод
От рефералов 2 уровня 3% на вывод
Маркетинг:


Бонусы за регистрацию:
Платежные системы:








Выплаты с проекта: Инстант
Платежные баллы и другие ограничения на проекте:
Вклад в проект:
ID операции: 1074576537
Тип операции: перевод
Магазин: ferma.gg
Статус: выполнен
Сумма списания: 4 038.37
Сумма получения: 4 038.37
Описание счета: Пополнение баланса на сайте ferma.gg
Номер счета в магазине: 46
Проект на форумах:









Показать код для размещения кнопок форумов на проекте Ferma
Кнопка 88x31 для размещения на проекте Ferma:

Показать код кнопки для размещения на проекте Ferma
РЕФБЭК и СТРАХОВКА:
Зарегистрироваться
![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 05 Ноя 2020 10:09
ID операции: 1198342063 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 258.54 Комментарий: Страховка участнику dark за потерю в проекте Ferma от MonikTop.ru |

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 05 Ноя 2020 10:08
ID операции: 1198341553 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 188.21 Комментарий: Страховка участнику ARCHI за потерю в проекте Ferma от MonikTop.ru |

![]() |
Ответить |
|
деньги до кошелька не дошли.
СКАМ! |

![]() |
Ответить |
|
Выплата мимо кошелька. Перенесено в СКАМ!!!
|

![]() |
Ответить |
|
СКАМ
|

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 25 Окт 2020 10:41
ID операции: 1187324036 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 90.61 Комментарий: Withdraw to MORTRED from FERMA.GG | Telegram chat — @FERMAGG_CHAT |

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 25 Окт 2020 06:27
ID операции: 1187160477 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 85.93 Комментарий: Withdraw to OSMAN1976 from FERMA.GG |

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 25 Окт 2020 01:53
ID операции: 1187070901 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 9.21 Комментарий: Withdraw to LANKAAL from FERMA.GG | Telegram chat — @FERMAGG_CHAT |

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 24 Окт 2020 23:20
ID операции: 1186988661 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 44.88 Комментарий: Withdraw to from FERMA.GG | Telegram chat — @FERMAGG_CHAT От: @anonim |

![]() |
Ответить |
|
Операция №1186971382
Дата операции: 24 Окт 2020 22:56 ID операции: 1186971382 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 46.55 Комментарий: Withdraw to DIMKA20 from FERMA.GG | Telegram chat — @FERMAGG_CHAT |

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 24 Окт 2020 22:15
ID операции: 1186939148 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 18.82 Комментарий: Withdraw to VITAMINS from FERMA.GG | Telegram chat — @FERMAGG_CHAT |

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 24 Окт 2020 21:53
ID операции: 1186918693 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 2 701.33 Комментарий: Withdraw to MONIKTOP from FERMA.GG | Telegram chat — @FERMAGG_CHAT |

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 24 Окт 2020 21:49
ID операции: 1186915489 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 68.11 Комментарий: Withdraw to ZET89 from FERMA.GG | Telegram chat — @FERMAGG_CHAT От: @anonim |

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 24 Окт 2020 21:37
ID операции: 1186904696 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 2.00 Комментарий: Withdraw to DOBRYK from FERMA.GG | Telegram chat — @FERMAGG_CHAT От: @anonim |

![]() |
Ответить |
|
Received Payment 1.00 USD
from account U24179896. Memo: API Payment. Withdraw to NATKA02 from FERMA.GG Telegram chat — @FERMAGG_CHAT. Payment ID: 706630 |

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 24 Окт 2020 10:16
ID операции: 1186266749 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 89.75 Комментарий: Withdraw to MORTRED from FERMA.GG | Telegram chat — @FERMAGG_CHAT |

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 24 Окт 2020 09:33
ID операции: 1186232599 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 105.00 Комментарий: Withdraw to DARK from FERMA.GG | Telegram chat — @FERMAGG_CHAT |

![]() |
Ответить |
|
Проект платит стабильно, продолжаю участвовать)
ОПЕРАЦИЯ №1185633966 Дата операции: 23 Окт 2020 18:03 ID операции: 1185633966 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 14.53 Комментарий: Withdraw to KAINBO85 from FERMA.GG |

![]() |
Ответить |
|
Дата операции: 24 Окт 2020 06:15
ID операции: 1186116800 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 1.06 Комментарий: Withdraw to MAGNITKA from FERMA.GG | Telegram chat — @FERMAGG_CHAT |

![]() |
Ответить |
|


№ операции | Дата операции | Статус | Платежная система | Сумма | Валюта |
1 | 05.07.2020 | Пополнение | ![]() |
4000.00 | RUB |
2 | 05.07.2020 | Выплата | ![]() |
4639.92 | RUB |
3 | 06.07.2020 | Выплата | ![]() |
2400.19 | RUB |
4 | 06.07.2020 | Выплата | ![]() |
4848.93 | RUB |
5 | 07.07.2020 | Выплата | ![]() |
1378.90 | RUB |
6 | 08.07.2020 | Выплата | ![]() |
484.39 | RUB |
7 | 10.07.2020 | Выплата | ![]() |
818.22 | RUB |
8 | 13.07.2020 | Выплата | ![]() |
1979.19 | RUB |
9 | 14.07.2020 | Выплата | ![]() |
988.60 | RUB |
10 | 15.07.2020 | Выплата | ![]() |
2118.87 | RUB |
11 | 16.07.2020 | Выплата | ![]() |
451.70 | RUB |
12 | 18.07.2020 | Выплата | ![]() |
577.51 | RUB |
13 | 19.07.2020 | Выплата | ![]() |
1108.46 | RUB |
14 | 22.07.2020 | Выплата | ![]() |
1332.34 | RUB |
15 | 24.07.2020 | Выплата | ![]() |
3278.85 | RUB |
16 | 26.07.2020 | Выплата | ![]() |
263.49 | RUB |
17 | 28.07.2020 | Выплата | ![]() |
730.06 | RUB |
18 | 30.07.2020 | Выплата | ![]() |
1290.73 | RUB |
19 | 01.08.2020 | Выплата | ![]() |
427.93 | RUB |
20 | 04.08.2020 | Выплата | ![]() |
547.79 | RUB |
21 | 06.08.2020 | Выплата | ![]() |
453.68 | RUB |
22 | 08.08.2020 | Выплата | ![]() |
717.18 | RUB |
23 | 10.08.2020 | Выплата | ![]() |
397.22 | RUB |
24 | 11.08.2020 | Выплата | ![]() |
3135.21 | RUB |
25 | 13.08.2020 | Выплата | ![]() |
2717.18 | RUB |
26 | 15.08.2020 | Выплата | ![]() |
1001.48 | RUB |
27 | 17.08.2020 | Выплата | ![]() |
444.77 | RUB |
28 | 19.08.2020 | Выплата | ![]() |
304.11 | RUB |
29 | 21.08.2020 | Выплата | ![]() |
435.85 | RUB |
30 | 23.08.2020 | Выплата | ![]() |
580.48 | RUB |
31 | 25.08.2020 | Выплата | ![]() |
2308.07 | RUB |
32 | 27.08.2020 | Выплата | ![]() |
664.68 | RUB |
33 | 29.08.2020 | Выплата | ![]() |
586.42 | RUB |
34 | 31.08.2020 | Выплата | ![]() |
414.06 | RUB |
35 | 02.09.2020 | Выплата | ![]() |
239.72 | RUB |
36 | 03.09.2020 | Выплата | ![]() |
2281.32 | RUB |
37 | 05.09.2020 | Выплата | ![]() |
729.07 | RUB |
38 | 06.09.2020 | Выплата | ![]() |
2694.40 | RUB |
39 | 08.09.2020 | Выплата | ![]() |
344.72 | RUB |
40 | 10.09.2020 | Выплата | ![]() |
641.90 | RUB |
41 | 12.09.2020 | Выплата | ![]() |
798.41 | RUB |
42 | 13.09.2020 | Выплата | ![]() |
3904.90 | RUB |
43 | 14.09.2020 | Выплата | ![]() |
1513.62 | RUB |
44 | 16.09.2020 | Выплата | ![]() |
388.31 | RUB |
45 | 18.09.2020 | Выплата | ![]() |
658.74 | RUB |
46 | 20.09.2020 | Выплата | ![]() |
366.51 | RUB |
47 | 22.09.2020 | Выплата | ![]() |
485.38 | RUB |
48 | 23.09.2020 | Выплата | ![]() |
4297.17 | RUB |
49 | 25.09.2020 | Выплата | ![]() |
474.49 | RUB |
50 | 27.09.2020 | Выплата | ![]() |
573.55 | RUB |
51 | 29.09.2020 | Выплата | ![]() |
3645.36 | RUB |
52 | 01.10.2020 | Выплата | ![]() |
937.09 | RUB |
53 | 02.10.2020 | Выплата | ![]() |
3060.92 | RUB |
54 | 03.10.2020 | Выплата | ![]() |
8147.59 | RUB |
55 | 04.10.2020 | Выплата | ![]() |
18830.11 | RUB |
56 | 05.10.2020 | Выплата | ![]() |
3410.59 | RUB |
57 | 06.10.2020 | Выплата | ![]() |
611.19 | RUB |
58 | 07.10.2020 | Выплата | ![]() |
1483.90 | RUB |
59 | 09.10.2020 | Выплата | ![]() |
3543.33 | RUB |
60 | 10.10.2020 | Выплата | ![]() |
5081.72 | RUB |
61 | 12.10.2020 | Выплата | ![]() |
1389.79 | RUB |
62 | 14.10.2020 | Выплата | ![]() |
2023.77 | RUB |
63 | 15.10.2020 | Выплата | ![]() |
2605.25 | RUB |
64 | 16.10.2020 | Выплата | ![]() |
869.73 | RUB |
65 | 17.10.2020 | Выплата | ![]() |
3114.41 | RUB |
66 | 19.10.2020 | Выплата | ![]() |
316.98 | RUB |
67 | 21.10.2020 | Выплата | ![]() |
1503.71 | RUB |
68 | 23.10.2020 | Выплата | ![]() |
500.24 | RUB |
69 | 24.10.2020 | Выплата | ![]() |
2701.33 | RUB |
Например: Вложили 1000 RUB, Партнерская программа = 10% Расчёт: 1000 x 10 / 100 = 100 * 70 / 100 = 70 RUB будет выплаченно.
Запрашивайте рефбэк не позднее 72 часов после вклада, в противном случае он выплачен не будет.
Расчёт и запрос рефбэка
Полученные рефбэки
Ваши полученные рефбэки
Условия рефбэка
Зарегистрироваться
После получения рефбэка прошу оставить отзыв со скрином или текстом выплаты
Вконтакте в этой группе

или
на форумах



Заранее спасибо
Логин | Проект | Сумма вклада | Сумма Рефбэка | Кошелёк | Дата | Статус |
DariXXX | Ferma | 7777.00 RUB | 489.95 RUB | P11212XXX | 25.10.2020 | Отказано |
Osman1XXX | Ferma | 42.00 RUB | 1.47 RUB | P22844XXX | 25.10.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 7489.00 RUB | 471.81 RUB | P79892XXX | 24.10.2020 | Выплачено |
ddXXX | Ferma | 7770.00 RUB | 489.51 RUB | P3232XXX | 24.10.2020 | Выплачено |
mtienXXX | Ferma | 7777.00 RUB | 489.95 RUB | P70712XXX | 24.10.2020 | Выплачено |
igor1XXX | Ferma | 2000.00 RUB | 98.00 RUB | P1015114XXX | 23.10.2020 | Выплачено |
EmelXXX | Ferma | 2000.00 RUB | 98.00 RUB | P3085XXX | 22.10.2020 | Выплачено |
kusXXX | Ferma | 1974.00 RUB | 96.73 RUB | P3924XXX | 20.10.2020 | Выплачено |
barsuk1XXX | Ferma | 7600.00 RUB | 478.80 RUB | P66176XXX | 20.10.2020 | Выплачено |
dXXX | Ferma | 2485.00 RUB | 121.77 RUB | P13288XXX | 20.10.2020 | Выплачено |
ALXXX | Ferma | 94.00 RUB | 3.29 RUB | P58855XXX | 20.10.2020 | Выплачено |
Osman1XXX | Ferma | 42.00 RUB | 1.47 RUB | P22844XXX | 18.10.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 30.00 RUB | 1.05 RUB | P46292XXX | 18.10.2020 | Выплачено |
rjujXXX | Ferma | 1982.00 RUB | 97.12 RUB | P1014212XXX | 17.10.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 73.00 RUB | 2.56 RUB | P46292XXX | 17.10.2020 | Выплачено |
EmelXXX | Ferma | 1350.00 RUB | 66.15 RUB | P3085XXX | 16.10.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 24995.00 RUB | 1574.68 RUB | P79892XXX | 16.10.2020 | Выплачено |
AsXXX | Ferma | 10000.00 RUB | 630.00 RUB | P1002114XXX | 16.10.2020 | Выплачено |
buitientXXX | Ferma | 8500.00 RUB | 535.50 RUB | P4788XXX | 16.10.2020 | Выплачено |
EmelXXX | Ferma | 770.00 RUB | 32.34 RUB | P3085XXX | 16.10.2020 | Выплачено |
geraXXX | Ferma | 2600.00 RUB | 127.40 RUB | P76550XXX | 15.10.2020 | Выплачено |
kusXXX | Ferma | 114.00 RUB | 3.99 RUB | P1116XXX | 14.10.2020 | Выплачено |
DariXXX | Ferma | 7000.00 RUB | 441.00 RUB | P11212XXX | 14.10.2020 | Выплачено |
I47XXX | Ferma | 24987.00 RUB | 1574.18 RUB | P60604XXX | 14.10.2020 | Выплачено |
MYRZXXX | Ferma | 30.00 RUB | 1.05 RUB | P1005097XXX | 14.10.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 20000.00 RUB | 1260.00 RUB | P79892XXX | 13.10.2020 | Выплачено |
buitientXXX | Ferma | 200.00 RUB | 7.00 RUB | P4788XXX | 13.10.2020 | Выплачено |
Osman1XXX | Ferma | 45.00 RUB | 1.57 RUB | P22844XXX | 13.10.2020 | Выплачено |
serge3XXX | Ferma | 300.00 RUB | 10.50 RUB | P1010628XXX | 12.10.2020 | Выплачено |
VLADIMIRXXX | Ferma | 63590.00 RUB | 4006.17 RUB | P1021367XXX | 12.10.2020 | Выплачено |
VitamXXX | Ferma | 493.00 RUB | 17.25 RUB | P1009673XXX | 12.10.2020 | Выплачено |
magdamXXX | Ferma | 2000.00 RUB | 98.00 RUB | P1071XXX | 12.10.2020 | Выплачено |
LioXXX | Ferma | 598.00 RUB | 25.12 RUB | P44577XXX | 12.10.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 790.00 RUB | 33.18 RUB | P79892XXX | 11.10.2020 | Выплачено |
buitientXXX | Ferma | 5000.00 RUB | 280.00 RUB | P4788XXX | 11.10.2020 | Выплачено |
Svet13LXXX | Ferma | 130.00 RUB | 4.55 RUB | P1018701XXX | 11.10.2020 | Выплачено |
11qweXXX | Ferma | 67.00 RUB | 2.35 RUB | P41874XXX | 10.10.2020 | Выплачено |
ArXXX | Ferma | 489.00 RUB | 17.11 RUB | P1014212XXX | 10.10.2020 | Выплачено |
irinakliXXX | Ferma | 110.00 RUB | 3.85 RUB | P71965XXX | 10.10.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 30.00 RUB | 1.05 RUB | P46292XXX | 10.10.2020 | Выплачено |
casperXXX | Ferma | 2980.00 RUB | 146.02 RUB | P72827XXX | 09.10.2020 | Выплачено |
buitientXXX | Ferma | 2000.00 RUB | 98.00 RUB | P4788XXX | 09.10.2020 | Выплачено |
mojokXXX | Ferma | 4488.00 RUB | 251.33 RUB | P22483XXX | 09.10.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 400.00 RUB | 14.00 RUB | P79892XXX | 08.10.2020 | Выплачено |
mmXXX | Ferma | 18000.00 RUB | 1134.00 RUB | P1858XXX | 08.10.2020 | Выплачено |
Osman1XXX | Ferma | 494.00 RUB | 17.29 RUB | P22844XXX | 08.10.2020 | Выплачено |
bessXXX | Ferma | 594.00 RUB | 24.95 RUB | P23529XXX | 08.10.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 30.00 RUB | 1.05 RUB | P46292XXX | 08.10.2020 | Выплачено |
I47XXX | Ferma | 19990.00 RUB | 1259.37 RUB | P60604XXX | 07.10.2020 | Выплачено |
DimkXXX | Ferma | 79.00 RUB | 2.77 RUB | P1016446XXX | 07.10.2020 | Выплачено |
casperXXX | Ferma | 17000.00 RUB | 1071.00 RUB | P72827XXX | 07.10.2020 | Выплачено |
kusXXX | Ferma | 81.00 RUB | 2.84 RUB | P1116XXX | 07.10.2020 | Выплачено |
monaXXX | Ferma | 750.00 RUB | 31.50 RUB | P1419XXX | 06.10.2020 | Выплачено |
casperXXX | Ferma | 500.00 RUB | 21.00 RUB | P72827XXX | 06.10.2020 | Выплачено |
itsBitcXXX | Ferma | 87.00 RUB | 3.04 RUB | P19401XXX | 06.10.2020 | Выплачено |
AsXXX | Ferma | 5000.00 RUB | 280.00 RUB | P1002114XXX | 05.10.2020 | Выплачено |
dimapaXXX | Ferma | 100.00 RUB | 3.50 RUB | P82643XXX | 05.10.2020 | Выплачено |
ProfiXXX | Ferma | 149376.00 RUB | 0.00 RUB | P1026689XXX | 05.10.2020 | Отказано |
zeXXX | Ferma | 480.00 RUB | 16.80 RUB | P19543XXX | 05.10.2020 | Выплачено |
VitamXXX | Ferma | 99.00 RUB | 3.46 RUB | P1009673XXX | 05.10.2020 | Выплачено |
romXXX | Ferma | 1000.00 RUB | 49.00 RUB | P1051XXX | 05.10.2020 | Отказано |
ddXXX | Ferma | 25000.00 RUB | 1575.00 RUB | P3232XXX | 05.10.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 10000.00 RUB | 630.00 RUB | P79892XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
EmelXXX | Ferma | 1201.00 RUB | 58.85 RUB | P3085XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
jXXX | Ferma | 600.00 RUB | 25.20 RUB | P7394XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
buitientXXX | Ferma | 160.00 RUB | 5.60 RUB | P4788XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
MYRZXXX | Ferma | 497.00 RUB | 17.39 RUB | P1005097XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 100.00 RUB | 3.50 RUB | P46292XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
MortXXX | Ferma | 2599.00 RUB | 127.35 RUB | P38416XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
valeriXXX | Ferma | 7600.00 RUB | 478.80 RUB | P1017472XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
NatkXXX | Ferma | 100.00 RUB | 3.50 RUB | P95253XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
magdamXXX | Ferma | 1000.00 RUB | 49.00 RUB | P1071XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
P1015114XXX | Ferma | 700.00 RUB | 29.40 RUB | P1015114XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
NatalXXX | Ferma | 600.00 RUB | 25.20 RUB | P79553XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
ddXXX | Ferma | 37592.00 RUB | 2368.30 RUB | P3232XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
mtienXXX | Ferma | 122000.00 RUB | 7686.00 RUB | P70712XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
mtienXXX | Ferma | 60000.00 RUB | 3780.00 RUB | P70712XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
mtienXXX | Ferma | 2600.00 RUB | 127.40 RUB | P70712XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
MerXXX | Ferma | 597.00 RUB | 25.07 RUB | P97673XXX | 04.10.2020 | Выплачено |
MYRZXXX | Ferma | 92.00 RUB | 3.22 RUB | P1005097XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
MYRZXXX | Ferma | 92.00 RUB | 3.22 RUB | P1005097XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
MYRZXXX | Ferma | 92.00 RUB | 3.22 RUB | P1005097XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
voXXX | Ferma | 93.00 RUB | 3.25 RUB | P49966XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 7600.00 RUB | 478.80 RUB | P79892XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
11qweXXX | Ferma | 596.00 RUB | 25.03 RUB | P41874XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
AsXXX | Ferma | 2500.00 RUB | 122.50 RUB | P1002114XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
Osman1XXX | Ferma | 100.00 RUB | 3.50 RUB | P22844XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
I47XXX | Ferma | 17600.00 RUB | 1108.80 RUB | P60604XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
ProfiXXX | Ferma | 145622.00 RUB | 0.00 RUB | P1026689XXX | 03.10.2020 | Отказано |
buitientXXX | Ferma | 80.00 RUB | 2.80 RUB | P4788XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
igor4XXX | Ferma | 3000.00 RUB | 168.00 RUB | P29112XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
buitientXXX | Ferma | 517.00 RUB | 21.71 RUB | P4788XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
igor1XXX | Ferma | 600.00 RUB | 25.20 RUB | P1015114XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
kusXXX | Ferma | 586.00 RUB | 24.61 RUB | P3924XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
miXXX | Ferma | 2500.00 RUB | 122.50 RUB | P38568XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
ArXXX | Ferma | 91.00 RUB | 3.19 RUB | P1014212XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
bizXXX | Ferma | 17600.00 RUB | 1108.80 RUB | P12994XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
mojokXXX | Ferma | 3096.00 RUB | 173.38 RUB | P22483XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
yulekXXX | Ferma | 600.00 RUB | 25.20 RUB | P8980XXX | 03.10.2020 | Выплачено |
Serega1XXX | Ferma | 500.00 RUB | 21.00 RUB | P15124XXX | 02.10.2020 | Выплачено |
Osman1XXX | Ferma | 46.00 RUB | 1.61 RUB | P22844XXX | 02.10.2020 | Выплачено |
VitamXXX | Ferma | 37.00 RUB | 1.29 RUB | P1009673XXX | 30.09.2020 | Выплачено |
EmelXXX | Ferma | 2501.00 RUB | 122.55 RUB | P3085XXX | 30.09.2020 | Выплачено |
MortXXX | Ferma | 1000.00 RUB | 49.00 RUB | P38416XXX | 30.09.2020 | Выплачено |
LeonarXXX | Ferma | 1500.00 RUB | 73.50 RUB | P32772XXX | 30.09.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 39.00 RUB | 1.36 RUB | P46292XXX | 30.09.2020 | Выплачено |
mojokXXX | Ferma | 8493.00 RUB | 535.06 RUB | P22483XXX | 29.09.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 40200.00 RUB | 2532.60 RUB | P79892XXX | 28.09.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 300.00 RUB | 10.50 RUB | P79892XXX | 27.09.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 40.00 RUB | 1.40 RUB | P46292XXX | 27.09.2020 | Выплачено |
Osman1XXX | Ferma | 46.00 RUB | 1.61 RUB | P22844XXX | 26.09.2020 | Выплачено |
magdamXXX | Ferma | 4000.00 RUB | 224.00 RUB | P1071XXX | 25.09.2020 | Выплачено |
EmelXXX | Ferma | 1210.00 RUB | 59.29 RUB | P3085XXX | 25.09.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 30.00 RUB | 1.05 RUB | P46292XXX | 23.09.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 60700.00 RUB | 3824.10 RUB | P79892XXX | 22.09.2020 | Выплачено |
xBEXXX | Ferma | 428.00 RUB | 14.98 RUB | P57194XXX | 21.09.2020 | Выплачено |
voXXX | Ferma | 198.00 RUB | 6.93 RUB | P49966XXX | 21.09.2020 | Выплачено |
Osman1XXX | Ferma | 41.00 RUB | 1.44 RUB | P22844XXX | 20.09.2020 | Выплачено |
monaXXX | Ferma | 100.00 RUB | 3.50 RUB | P1419XXX | 19.09.2020 | Выплачено |
SidXXX | Ferma | 800.00 RUB | 33.60 RUB | P74689XXX | 18.09.2020 | Выплачено |
VitamXXX | Ferma | 35.00 RUB | 1.23 RUB | P1009673XXX | 17.09.2020 | Выплачено |
GROMYKXXX | Ferma | 920.00 RUB | 38.64 RUB | P1021991XXX | 15.09.2020 | Выплачено |
Osman1XXX | Ferma | 47.00 RUB | 1.64 RUB | P22844XXX | 15.09.2020 | Выплачено |
MYRZXXX | Ferma | 130.00 RUB | 4.55 RUB | P1005097XXX | 14.09.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 20250.00 RUB | 1275.75 RUB | P79892XXX | 13.09.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 36.00 RUB | 1.26 RUB | P46292XXX | 13.09.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 54000.00 RUB | 3402.00 RUB | P79892XXX | 12.09.2020 | Выплачено |
SidXXX | Ferma | 800.00 RUB | 33.60 RUB | P74689XXX | 10.09.2020 | Выплачено |
Osman1XXX | Ferma | 46.00 RUB | 1.61 RUB | P22844XXX | 10.09.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 37.00 RUB | 1.29 RUB | P46292XXX | 09.09.2020 | Выплачено |
SXXX | Ferma | 219.00 RUB | 7.66 RUB | P48293XXX | 07.09.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 1500.00 RUB | 73.50 RUB | P79892XXX | 06.09.2020 | Выплачено |
geraXXX | Ferma | 270.00 RUB | 9.45 RUB | P76550XXX | 06.09.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 45.00 RUB | 1.57 RUB | P46292XXX | 06.09.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 3000.00 RUB | 168.00 RUB | P79892XXX | 06.09.2020 | Выплачено |
klvXXX | Ferma | 50.00 RUB | 1.75 RUB | P15339XXX | 05.09.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 7100.00 RUB | 447.30 RUB | P79892XXX | 05.09.2020 | Выплачено |
bitzfeXXX | Ferma | 6000.00 RUB | 336.00 RUB | P82748XXX | 05.09.2020 | Выплачено |
dvn0XXX | Ferma | 20000.00 RUB | 1260.00 RUB | P79892XXX | 05.09.2020 | Выплачено |
AXXX | Ferma | 821.00 RUB | 34.48 RUB | P54247XXX | 05.09.2020 | Выплачено |
Osman1XXX | Ferma | 45.00 RUB | 1.57 RUB | P22844XXX | 04.09.2020 | Выплачено |
igor0XXX | Ferma | 200.00 RUB | 7.00 RUB | P68634XXX | 04.09.2020 | Отказано |
SidXXX | Ferma | 803.00 RUB | 33.73 RUB | P74689XXX | 03.09.2020 | Выплачено |
EmelXXX | Ferma | 1201.00 RUB | 58.85 RUB | P3085XXX | 03.09.2020 | Выплачено |
witXXX | Ferma | 31450.00 RUB | 1981.35 RUB | P22032XXX | 02.09.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 30.00 RUB | 1.05 RUB | P46292XXX | 01.09.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 39.00 RUB | 1.36 RUB | P46292XXX | 01.09.2020 | Выплачено |
SidXXX | Ferma | 801.00 RUB | 33.64 RUB | P74689XXX | 30.08.2020 | Выплачено |
yulekXXX | Ferma | 740.00 RUB | 31.08 RUB | P8980XXX | 30.08.2020 | Выплачено |
voXXX | Ferma | 146.00 RUB | 5.11 RUB | P49966XXX | 30.08.2020 | Выплачено |
Osman1XXX | Ferma | 250.00 RUB | 8.75 RUB | P22844XXX | 27.08.2020 | Выплачено |
Roman7XXX | Ferma | 35.00 RUB | 1.23 RUB | P46292XXX | 26.08.2020 | Выплачено |
KrisXXX | Ferma | 100.00 RUB | 3.50 RUB | P89424XXX | 25.08.2020 | Выплачено |
voXXX | Ferma | 45.00 RUB | 1.57 RUB | P49966XXX | 24.08.2020 | Выплачено |
SidXXX | Ferma | 538.00 RUB | 22.60 RUB | P74689XXX | 24.08.2020 | Выплачено |
MYRZXXX | Ferma | 165.00 RUB | 5.78 RUB | P1005097XXX | 23.08.2020 | Выплачено |
trXXX | Ferma | 100.00 RUB | 3.50 RUB | P2451XXX | 23.08.2020 | Выплачено |
SidXXX | Ferma | 984.00 RUB | 41.33 RUB | P74689XXX | 23.08.2020 | Выплачено |
